
Zimowa lista transferowa
[2019-12-11]
- 1 kolejka -
1 sierpnia, 16:00 | Zagłębie Lubin | 2 | : | 0 | Flota Świnoujście |
1 sierpnia, 19:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | GKS Tychy |
2 sierpnia, 14:45 | GKS Katowice | 2 | : | 1 | Widzew Łódź |
2 sierpnia, 17:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 3 | : | 2 | Wisła Płock |
2 sierpnia, 17:30 | Olimpia Grudziądz | 4 | : | 2 | Miedź Legnica |
2 sierpnia, 19:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 6 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
3 sierpnia, 12:15 | Dolcan Ząbki | 0 | : | 0 | Arka Gdynia |
3 sierpnia, 12:30 | Wigry Suwałki | 1 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
3 sierpnia, 17:00 | Pogoń Siedlce | 4 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
- 2 kolejka -
8 sierpnia, 20:00 | Wigry Suwałki | 1 | : | 1 | Drutex-Bytovia Bytów |
9 sierpnia, 14:45 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz |
9 sierpnia, 17:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 2 | GKS Tychy |
9 sierpnia, 17:00 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 0 | Olimpia Grudziądz |
9 sierpnia, 18:00 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
9 sierpnia, 18:00 | Flota Świnoujście | 2 | : | 2 | Chrobry Głogów |
9 sierpnia, 18:00 | Chojniczanka Chojnice | 0 | : | 1 | Zagłębie Lubin |
10 sierpnia, 12:15 | Wisła Płock | 1 | : | 1 | Pogoń Siedlce |
10 sierpnia, 12:30 | Miedź Legnica | 4 | : | 2 | GKS Katowice |
- 3 kolejka -
16 sierpnia, 14:45 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 0 | Widzew Łódź |
16 sierpnia, 17:00 | Pogoń Siedlce | 0 | : | 0 | Wigry Suwałki |
16 sierpnia, 17:00 | Olimpia Grudziądz | 0 | : | 2 | Flota Świnoujście |
16 sierpnia, 17:00 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 0 | Miedź Legnica |
16 sierpnia, 17:00 | GKS Tychy | 1 | : | 2 | Arka Gdynia |
16 sierpnia, 19:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 2 | Chojniczanka Chojnice |
17 sierpnia, 12:15 | Drutex-Bytovia Bytów | 0 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
17 sierpnia, 12:30 | Zagłębie Lubin | 1 | : | 3 | Wisła Płock |
17 sierpnia, 18:00 | GKS Katowice | 1 | : | 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
- 4 kolejka -
22 sierpnia, 17:00 | Chojniczanka Chojnice | 0 | : | 1 | Olimpia Grudziądz |
23 sierpnia, 14:45 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 0 | Arka Gdynia |
23 sierpnia, 16:00 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | GKS Tychy |
23 sierpnia, 17:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 0 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
23 sierpnia, 18:00 | Wisła Płock | 3 | : | 1 | Chrobry Głogów |
23 sierpnia, 20:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz |
23 sierpnia, 20:00 | Wigry Suwałki | 2 | : | 1 | Zagłębie Lubin |
24 sierpnia, 12:15 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
24 sierpnia, 12:30 | Flota Świnoujście | 0 | : | 1 | GKS Katowice |
- 5 kolejka -
26 sierpnia, 18:30 | Arka Gdynia | 1 | : | 2 | Widzew Łódź |
27 sierpnia, 16:30 | Dolcan Ząbki | 1 | : | 1 | Flota Świnoujście |
27 sierpnia, 17:00 | Pogoń Siedlce | 1 | : | 2 | Stomil Olsztyn |
27 sierpnia, 17:00 | Olimpia Grudziądz | 1 | : | 1 | Wisła Płock |
27 sierpnia, 17:00 | GKS Tychy | 2 | : | 1 | Miedź Legnica |
27 sierpnia, 19:00 | Chrobry Głogów | 3 | : | 1 | Wigry Suwałki |
27 sierpnia, 19:00 | GKS Katowice | 1 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
27 sierpnia, 19:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
27 sierpnia, 19:45 | Zagłębie Lubin | 2 | : | 2 | Drutex-Bytovia Bytów |
- 6 kolejka -
30 sierpnia, 14:45 | Wisła Płock | 0 | : | 2 | GKS Katowice |
30 sierpnia, 16:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 1 | : | 4 | Chrobry Głogów |
30 sierpnia, 20:00 | Miedź Legnica | 4 | : | 4 | Arka Gdynia |
31 sierpnia, 12:15 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | : | 1 | GKS Tychy |
31 sierpnia, 12:15 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Stomil Olsztyn |
31 sierpnia, 12:30 | Pogoń Siedlce | 1 | : | 2 | Zagłębie Lubin |
31 sierpnia, 17:00 | Flota Świnoujście | 2 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz |
31 sierpnia, 17:00 | Chojniczanka Chojnice | 1 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
31 sierpnia, 19:00 | Wigry Suwałki | 0 | : | 2 | Olimpia Grudziądz |
- 7 kolejka -
6 września, 12:15 | Dolcan Ząbki | 0 | : | 0 | Wisła Płock |
6 września, 12:30 | Zagłębie Lubin | 1 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
6 września, 14:45 | Arka Gdynia | 2 | : | 4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
6 września, 16:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Miedź Legnica |
6 września, 17:00 | Olimpia Grudziądz | 3 | : | 2 | Drutex-Bytovia Bytów |
6 września, 17:00 | GKS Tychy | 1 | : | 1 | Flota Świnoujście |
6 września, 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
6 września, 18:00 | GKS Katowice | 0 | : | 1 | Wigry Suwałki |
6 września, 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
- 8 kolejka -
12 września, 18:00 | Zagłębie Lubin | 1 | : | 0 | Chrobry Głogów |
13 września, 14:45 | Flota Świnoujście | 2 | : | 0 | Arka Gdynia |
13 września, 16:00 | Chojniczanka Chojnice | 3 | : | 0 | GKS Tychy |
13 września, 16:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 1 | : | 4 | GKS Katowice |
13 września, 17:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 2 | Miedź Legnica |
13 września, 18:00 | Wisła Płock | 2 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz |
13 września, 19:00 | Wigry Suwałki | 0 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
14 września, 12:15 | Pogoń Siedlce | 1 | : | 1 | Olimpia Grudziądz |
14 września, 14:45 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | : | 1 | Widzew Łódź |
- 9 kolejka -
20 września, 14:45 | Miedź Legnica | 0 | : | 1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
20 września, 15:30 | Dolcan Ząbki | 0 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
20 września, 16:00 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Flota Świnoujście |
20 września, 17:30 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
20 września, 18:00 | GKS Katowice | 3 | : | 2 | Pogoń Siedlce |
20 września, 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 0 | Wigry Suwałki |
21 września, 12:15 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Wisła Płock |
21 września, 12:30 | Chrobry Głogów | 0 | : | 3 | Stomil Olsztyn |
21 września, 16:30 | Olimpia Grudziądz | 2 | : | 2 | Zagłębie Lubin |
- 10 kolejka -
15 września, 15:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 6 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz |
27 września, 15:00 | Flota Świnoujście | 3 | : | 0 | Miedź Legnica |
27 września, 16:00 | Chojniczanka Chojnice | 2 | : | 0 | Widzew Łódź |
27 września, 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 2 | Olimpia Grudziądz |
28 września, 12:15 | Wisła Płock | 0 | : | 1 | Arka Gdynia |
28 września, 12:30 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
28 września, 16:00 | Pogoń Siedlce | 0 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
28 września, 18:00 | Wigry Suwałki | 0 | : | 0 | GKS Tychy |
28 września, 19:45 | Zagłębie Lubin | 1 | : | 0 | GKS Katowice |
- 11 kolejka -
3 października, 18:00 | Miedź Legnica | 0 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
4 października, 14:45 | Olimpia Grudziądz | 0 | : | 0 | Stomil Olsztyn |
4 października, 15:00 | GKS Tychy | 3 | : | 2 | Drutex-Bytovia Bytów |
4 października, 15:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 1 | Wisła Płock |
4 października, 17:00 | GKS Katowice | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów |
4 października, 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 1 | Pogoń Siedlce |
4 października, 17:30 | Arka Gdynia | 0 | : | 1 | Wigry Suwałki |
5 października, 12:15 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 1 | Flota Świnoujście |
5 października, 12:30 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 2 | Zagłębie Lubin |
- 12 kolejka -
11 października, 15:00 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 0 | Flota Świnoujście |
11 października, 15:00 | Chojniczanka Chojnice | 1 | : | 0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
11 października, 15:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 1 | : | 1 | Arka Gdynia |
11 października, 15:00 | Pogoń Siedlce | 1 | : | 1 | GKS Tychy |
11 października, 15:30 | Olimpia Grudziądz | 2 | : | 1 | GKS Katowice |
11 października, 17:00 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Dolcan Ząbki |
11 października, 18:00 | Wisła Płock | 2 | : | 0 | Miedź Legnica |
11 października, 18:00 | Wigry Suwałki | 2 | : | 1 | Widzew Łódź |
11 października, 18:00 | Zagłębie Lubin | 1 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz |
- 13 kolejka -
18 października, 14:30 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 2 | Olimpia Grudziądz |
18 października, 15:00 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Zagłębie Lubin |
18 października, 15:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 1 | Drutex-Bytovia Bytów |
18 października, 17:00 | GKS Katowice | 2 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
18 października, 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | Chrobry Głogów |
18 października, 17:00 | Flota Świnoujście | 2 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
18 października, 17:30 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
18 października, 18:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 1 | Wigry Suwałki |
19 października, 12:15 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 0 | : | 2 | Wisła Płock |
- 14 kolejka -
25 października, 14:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 2 | : | 1 | Miedź Legnica |
25 października, 15:00 | Olimpia Grudziądz | 4 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz |
25 października, 16:00 | Wigry Suwałki | 1 | : | 1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
25 października, 17:00 | Chrobry Głogów | 2 | : | 1 | GKS Tychy |
25 października, 17:00 | GKS Katowice | 2 | : | 3 | Dolcan Ząbki |
25 października, 18:00 | Wisła Płock | 2 | : | 0 | Flota Świnoujście |
25 października, 18:00 | Zagłębie Lubin | 4 | : | 0 | Arka Gdynia |
26 października, 12:15 | Stomil Olsztyn | 3 | : | 0 | Chojniczanka Chojnice |
26 października, 12:30 | Pogoń Siedlce | 3 | : | 1 | Widzew Łódź |
- 15 kolejka -
31 października, 13:00 | Flota Świnoujście | 1 | : | 0 | Wigry Suwałki |
31 października, 17:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
31 października, 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 0 | GKS Katowice |
31 października, 18:30 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | Chrobry Głogów |
2 listopada, 13:00 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Olimpia Grudziądz |
2 listopada, 13:30 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 2 | Stomil Olsztyn |
2 listopada, 13:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
2 listopada, 14:00 | Chojniczanka Chojnice | 1 | : | 1 | Wisła Płock |
2 listopada, 15:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 3 | Zagłębie Lubin |
- 16 kolejka -
8 listopada, 13:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 1 | : | 1 | Flota Świnoujście |
8 listopada, 13:00 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 2 | Sandecja Nowy Sącz |
8 listopada, 13:30 | Olimpia Grudziądz | 0 | : | 3 | Arka Gdynia |
8 listopada, 14:00 | Zagłębie Lubin | 0 | : | 2 | Miedź Legnica |
8 listopada, 15:00 | Wigry Suwałki | 2 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
8 listopada, 16:00 | Chrobry Głogów | 3 | : | 2 | Widzew Łódź |
8 listopada, 17:45 | GKS Katowice | 2 | : | 0 | GKS Tychy |
9 listopada, 12:15 | Pogoń Siedlce | 1 | : | 4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
9 listopada, 12:30 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 3 | Wisła Płock |
- 17 kolejka -
15 listopada, 12:00 | Flota Świnoujście | 1 | : | 1 | Pogoń Siedlce |
15 listopada, 13:00 | GKS Tychy | 1 | : | 0 | Dolcan Ząbki |
15 listopada, 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 2 | Stomil Olsztyn |
15 listopada, 17:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów |
15 listopada, 18:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 3 | Olimpia Grudziądz |
15 listopada, 18:00 | Wisła Płock | 1 | : | 1 | Wigry Suwałki |
16 listopada, 12:15 | Chojniczanka Chojnice | 2 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
16 listopada, 12:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 1 | Zagłębie Lubin |
16 listopada, 16:45 | Arka Gdynia | 2 | : | 1 | GKS Katowice |
- 18 kolejka -
22 listopada, 12:00 | Flota Świnoujście | 1 | : | 2 | Zagłębie Lubin |
22 listopada, 13:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 2 | Wigry Suwałki |
22 listopada, 13:00 | GKS Tychy | 2 | : | 7 | Sandecja Nowy Sącz |
22 listopada, 17:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 0 | Olimpia Grudziądz |
22 listopada, 17:30 | Arka Gdynia | 2 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
22 listopada, 18:00 | Wisła Płock | 2 | : | 1 | Drutex-Bytovia Bytów |
22 listopada, 18:00 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | GKS Katowice |
23 listopada, 11:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 | : | 0 | Chrobry Głogów |
23 listopada, 13:00 | Chojniczanka Chojnice | 5 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
- 19 kolejka -
29 listopada, 12:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 2 | : | 1 | Wigry Suwałki |
29 listopada, 12:45 | Olimpia Grudziądz | 0 | : | 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
29 listopada, 13:00 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
29 listopada, 14:00 | Zagłębie Lubin | 2 | : | 1 | Chojniczanka Chojnice |
29 listopada, 16:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 0 | Flota Świnoujście |
29 listopada, 17:00 | GKS Katowice | 1 | : | 0 | Miedź Legnica |
30 listopada, 12:30 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | : | 1 | Arka Gdynia |
30 listopada, 13:00 | Pogoń Siedlce | 0 | : | 2 | Wisła Płock |
18 marca, 15:30 | Dolcan Ząbki | 2 | : | 1 | Widzew Łódź |
- 20 kolejka -
7 marca | Widzew Łódź | - | : | - | Sandecja Nowy Sącz |
7 marca, 13:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
7 marca, 15:00 | Chojniczanka Chojnice | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów |
7 marca, 15:00 | Flota Świnoujście | 1 | : | 0 | Olimpia Grudziądz |
7 marca, 15:00 | Miedź Legnica | 0 | : | 3 | Dolcan Ząbki |
7 marca, 17:45 | Wisła Płock | 0 | : | 1 | Zagłębie Lubin |
8 marca, 11:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 0 | GKS Katowice |
8 marca, 12:30 | Arka Gdynia | 4 | : | 0 | GKS Tychy |
8 marca, 17:00 | Wigry Suwałki | 2 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
- 21 kolejka -
13 marca, 18:00 | Chrobry Głogów | 2 | : | 3 | Wisła Płock |
13 marca, 18:00 | Zagłębie Lubin | 3 | : | 0 | Wigry Suwałki |
14 marca, 13:00 | GKS Tychy | 1 | : | 0 | Widzew Łódź |
14 marca, 15:00 | Dolcan Ząbki | 3 | : | 1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
14 marca, 15:00 | Olimpia Grudziądz | 0 | : | 0 | Chojniczanka Chojnice |
14 marca, 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 4 | Miedź Legnica |
14 marca, 17:00 | GKS Katowice | 2 | : | 1 | Flota Świnoujście |
14 marca, 17:45 | Arka Gdynia | 4 | : | 1 | Stomil Olsztyn |
15 marca, 15:00 | Pogoń Siedlce | 0 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
- 22 kolejka -
21 marca, 13:00 | Stomil Olsztyn | 3 | : | 2 | Pogoń Siedlce |
21 marca, 14:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Arka Gdynia |
21 marca, 15:00 | Chojniczanka Chojnice | 1 | : | 1 | GKS Katowice |
21 marca, 15:00 | Flota Świnoujście | 0 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
21 marca, 15:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 0 | GKS Tychy |
21 marca, 17:00 | Wigry Suwałki | 1 | : | 0 | Chrobry Głogów |
21 marca, 17:45 | Wisła Płock | 1 | : | 0 | Olimpia Grudziądz |
22 marca, 12:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz |
22 marca, 13:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 0 | : | 2 | Zagłębie Lubin |
- 23 kolejka -
28 marca, 13:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 3 | Widzew Łódź |
28 marca, 13:00 | GKS Tychy | 1 | : | 0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
28 marca, 15:00 | Olimpia Grudziądz | 3 | : | 1 | Wigry Suwałki |
28 marca, 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 0 | Flota Świnoujście |
28 marca, 16:00 | Dolcan Ząbki | 0 | : | 3 | Chojniczanka Chojnice |
28 marca, 17:00 | GKS Katowice | 0 | : | 1 | Wisła Płock |
28 marca, 17:30 | Arka Gdynia | 0 | : | 0 | Miedź Legnica |
28 marca, 18:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 0 | Drutex-Bytovia Bytów |
28 marca, 19:00 | Zagłębie Lubin | 0 | : | 0 | Pogoń Siedlce |
- 24 kolejka -
4 kwietnia, 11:45 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | : | 1 | Arka Gdynia |
4 kwietnia, 13:00 | Wisła Płock | 1 | : | 1 | Dolcan Ząbki |
4 kwietnia, 14:00 | Drutex-Bytovia Bytów | 0 | : | 3 | Olimpia Grudziądz |
4 kwietnia, 14:30 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 4 | Zagłębie Lubin |
4 kwietnia, 15:00 | Flota Świnoujście | 1 | : | 0 | GKS Tychy |
4 kwietnia, 15:00 | Miedź Legnica | 6 | : | 1 | Widzew Łódź |
4 kwietnia, 16:00 | Pogoń Siedlce | 0 | : |
29.02.2020 | 17:00 | D | VS | Chojniczanka Chojnice |
08.03.2020 | 17:00 | W | VS | Stal Mielec |
15.03.2020 | 17:00 | D | VS | Wigry Suwałki |
21.03.2020 | 17:00 | W | VS | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
28.03.2020 | 17:00 | D | VS | Olimpia Grudziądz |
29 February17:00
29.02.2020 | Sobota | |||
---|---|---|---|---|
17:00 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | Chrobry Głogów | |
17:00 | GKS Tychy | 0:0 | Sandecja Nowy Sącz | |
17:00 | Stomil Olsztyn | 0:0 | Odra Opole | |
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:0 | Wigry Suwałki | |
17:00 | GKS Bełchatów | 0:0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
17:00 | Olimpia Grudziądz | 0:0 | Stal Mielec | |
17:00 | Warta Poznań | 0:0 | Radomiak Radom | |
17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:0 | Chojniczanka Chojnice | |
17:00 | Miedź Legnica | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Warta Poznań | 20 | 40 | 33:18 |
2 | Stal Mielec | 20 | 38 | 30:18 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 37 | 35:20 |
4 | Radomiak Radom | 20 | 36 | 30:23 |
5 | Olimpia Grudziądz | 20 | 31 | 34:30 |
6 | Miedź Legnica | 20 | 31 | 29:26 |
7 | GKS 1962 Jastrzębie | 20 | 30 | 30:25 |
8 | GKS Tychy | 20 | 30 | 40:29 |
9 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 26 | 28:22 |
10 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 26 | 28:31 |
11 | Stomil Olsztyn | 20 | 26 | 16:22 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 25 | 28:35 |
13 | GKS Bełchatów | 20 | 24 | 24:27 |
14 | Puszcza Niepołomice | 20 | 23 | 15:24 |
15 | Odra Opole | 20 | 20 | 16:25 |
16 | Chrobry Głogów | 20 | 20 | 17:32 |
17 | Wigry Suwałki | 20 | 19 | 17:31 |
18 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 16 | 27:39 |