
Dwa debiuty i pierwsze minuty
[2021-03-01]
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | M | Pkt | Z-R-P | Br | B | |
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 43 | 13-4-1 | 31-9 | +22 | 10 | 25 | 8-1-1 | 16-4 | +12 | 8 | 18 | 5-3-0 | 15-5 | +10 |
2 | ŁKS Łódź | 18 | 35 | 11-2-5 | 38-21 | +17 | 9 | 19 | 6-1-2 | 24-14 | +10 | 9 | 16 | 5-1-3 | 14-7 | +7 |
3 | Górnik Łęczna | 18 | 35 | 10-5-3 | 28-13 | +15 | 10 | 26 | 8-2-0 | 19-4 | +15 | 8 | 9 | 2-3-3 | 9-9 | 0 |
4 | Arka Gdynia | 18 | 33 | 9-6-3 | 26-12 | +14 | 9 | 17 | 5-2-2 | 13-7 | +6 | 9 | 16 | 4-4-1 | 13-5 | +8 |
5 | GKS Tychy | 18 | 33 | 9-6-3 | 27-15 | +12 | 10 | 20 | 6-2-2 | 16-7 | +9 | 8 | 13 | 3-4-1 | 11-8 | +3 |
6 | Radomiak Radom | 18 | 31 | 8-7-3 | 23-14 | +9 | 9 | 18 | 5-3-1 | 13-6 | +7 | 9 | 13 | 3-4-2 | 10-8 | +2 |
7 | Miedź Legnica | 18 | 27 | 7-6-5 | 31-25 | +6 | 9 | 14 | 3-5-1 | 20-13 | +7 | 9 | 13 | 4-1-4 | 11-12 | -1 |
8 | Odra Opole | 17 | 25 | 7-4-6 | 17-21 | -4 | 9 | 13 | 3-4-2 | 6-9 | -3 | 8 | 12 | 4-0-4 | 11-12 | -1 |
9 | Chrobry Głogów | 18 | 23 | 6-5-7 | 24-28 | -4 | 9 | 14 | 4-2-3 | 14-9 | +5 | 9 | 9 | 2-3-4 | 10-19 | -9 |
10 | Puszcza Niepołomice | 18 | 23 | 6-5-7 | 18-22 | -4 | 9 | 14 | 4-2-3 | 5-6 | -1 | 9 | 9 | 2-3-4 | 13-16 | -3 |
11 | Korona Kielce | 18 | 22 | 6-4-8 | 15-24 | -9 | 9 | 10 | 3-1-5 | 8-16 | -8 | 9 | 12 | 3-3-3 | 7-8 | -1 |
12 | Widzew Łódź | 17 | 21 | 5-6-6 | 14-18 | -4 | 9 | 16 | 4-4-1 | 10-5 | +5 | 8 | 5 | 1-2-5 | 4-13 | -9 |
13 | Stomil Olsztyn | 18 | 20 | 5-5-8 | 18-24 | -6 | 9 | 8 | 2-2-5 | 6-11 | -5 | 9 | 12 | 3-3-3 | 12-13 | -1 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 16 | 4-4-10 | 16-29 | -13 | 9 | 9 | 2-3-4 | 10-14 | -4 | 9 | 7 | 2-1-6 | 6-15 | -9 |
15 | GKS Bełchatów | 18 | 17 | 4-5-9 | 11-20 | -9 | 9 | 10 | 3-1-5 | 9-11 | -2 | 9 | 7 | 1-4-4 | 2-9 | -7 |
16 | GKS 1962 Jastrzębie | 18 | 14 | 4-2-12 | 13-29 | -16 | 8 | 5 | 1-2-5 | 4-13 | -9 | 10 | 9 | 3-0-7 | 9-16 | -7 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 12 | 3-3-12 | 15-25 | -10 | 9 | 10 | 3-1-5 | 12-12 | 0 | 9 | 2 | 0-2-7 | 3-13 | -10 |
18 | Resovia Rzeszów | 18 | 12 | 3-3-12 | 12-28 | -16 | 6 | 6 | 1-3-2 | 5-6 | -1 | 12 | 6 | 2-0-10 | 7-22 | -15 |
05.03.2021 | 17:40 | D | VS | Sandecja Nowy Sącz |
12.03.2021 | 17:40 | W | VS | GKS Bełchatów |
20.03.2021 | 17:00 | W | VS | Resovia Rzeszów |
28.03.2021 | 17:00 | W | VS | Arka Gdynia |
03.04.2021 | 20:00 | D | VS | Korona Kielce |
05 marca17:40
27 February15:00
05.03.2021 | Piątek | |||
---|---|---|---|---|
17:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:0 | Sandecja Nowy Sącz | |
06.03.2021 | Sobota | |||
12:40 | ŁKS Łódź | 0:0 | Widzew Łódź | |
17:00 | Odra Opole | 0:0 | Stomil Olsztyn | |
17:00 | Resovia Rzeszów | 0:0 | Górnik Łęczna | |
07.03.2021 | Niedziela | |||
12:40 | GKS Tychy | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | |
17:00 | Chrobry Głogów | 0:0 | Radomiak Radom | |
17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0:0 | Korona Kielce | |
17:00 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | Arka Gdynia | |
17:00 | Miedź Legnica | 0:0 | GKS Bełchatów |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 43 | 31:9 |
2 | ŁKS Łódź | 18 | 35 | 38:21 |
3 | Górnik Łęczna | 18 | 35 | 28:13 |
4 | Arka Gdynia | 18 | 33 | 26:12 |
5 | GKS Tychy | 18 | 33 | 27:15 |
6 | Radomiak Radom | 18 | 31 | 23:14 |
7 | Miedź Legnica | 18 | 27 | 31:25 |
8 | Odra Opole | 17 | 25 | 17:21 |
9 | Chrobry Głogów | 18 | 23 | 24:28 |
10 | Puszcza Niepołomice | 18 | 23 | 18:22 |
11 | Korona Kielce | 18 | 22 | 15:24 |
12 | Widzew Łódź | 17 | 21 | 14:18 |
13 | Stomil Olsztyn | 18 | 20 | 18:24 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 16 | 16:29 |
15 | GKS Bełchatów | 18 | 15 | 11:20 |
16 | GKS 1962 Jastrzębie | 18 | 14 | 13:29 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 12 | 15:25 |
18 | Resovia Rzeszów | 18 | 12 | 12:28 |