
Statystyki meczu z Zagłębiem
[2021-03-01]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | X | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
2 | ŁKS Łódź | -:- | X | -:- | -:- | 0:3 | -:- | 3:4 | 2:1 | 4:0 | 4:4 | 2:0 | -:- | 3:0 | 4:1 | -:- | -:- | -:- | 2:1 |
3 | Górnik Łęczna | -:- | 2:0 | X | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 |
4 | Arka Gdynia | -:- | 0:0 | -:- | X | 0:2 | -:- | 4:0 | -:- | 1:1 | 3:2 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 1:0 | 2:0 | -:- |
5 | GKS Tychy | -:- | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | -:- | 3:1 | -:- | 2:1 |
6 | Radomiak Radom | -:- | 1:0 | -:- | 0:0 | 2:2 | X | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 0:0 | -:- |
7 | Miedź Legnica | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | X | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | 4:0 |
8 | Odra Opole | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | -:- | 1:1 | -:- | X | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
9 | Chrobry Głogów | 0:2 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:3 | X | -:- | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | -:- | 1:0 | -:- | 3:0 |
10 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 2:0 | X | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 0:3 |
11 | Korona Kielce | 0:3 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:2 | -:- | X | -:- | 1:3 | 1:0 | -:- | 3:2 | -:- | 1:0 |
12 | Widzew Łódź | -:- | 0:2 | -:- | 0:0 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 0:0 | -:- | 1:1 | 2:0 |
13 | Stomil Olsztyn | 1:4 | -:- | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 0:0 | 0:1 | 1:0 | -:- |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 0:1 | -:- | 1:1 | 1:5 | -:- | 1:1 | 2:0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:4 | X | 0:0 | 3:0 | -:- | -:- |
15 | GKS Bełchatów | -:- | 1:3 | 1:2 | -:- | 1:1 | -:- | 1:0 | -:- | 1:2 | 0:2 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 1:0 | 3:0 |
16 | GKS 1962 Jastrzębie | -:- | 0:3 | -:- | 0:4 | -:- | 0:1 | 1:1 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | 0:0 | X | 2:1 | -:- |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | 1:2 | -:- | -:- | 3:0 | -:- | 0:2 | -:- | 1:2 | 2:0 | 1:3 | -:- | -:- | 3:0 | -:- | -:- | X | 0:2 |
18 | Resovia Rzeszów | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 1:1 | 0:0 | -:- | 1:2 | -:- | X |
05.03.2021 | 17:40 | D | VS | Sandecja Nowy Sącz |
12.03.2021 | 17:40 | W | VS | GKS Bełchatów |
20.03.2021 | 17:00 | W | VS | Resovia Rzeszów |
28.03.2021 | 17:00 | W | VS | Arka Gdynia |
03.04.2021 | 20:00 | D | VS | Korona Kielce |
05 marca17:40
27 February15:00
05.03.2021 | Piątek | |||
---|---|---|---|---|
17:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:0 | Sandecja Nowy Sącz | |
06.03.2021 | Sobota | |||
12:40 | ŁKS Łódź | 0:0 | Widzew Łódź | |
17:00 | Odra Opole | 0:0 | Stomil Olsztyn | |
17:00 | Resovia Rzeszów | 0:0 | Górnik Łęczna | |
07.03.2021 | Niedziela | |||
12:40 | GKS Tychy | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | |
17:00 | Chrobry Głogów | 0:0 | Radomiak Radom | |
17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0:0 | Korona Kielce | |
17:00 | Puszcza Niepołomice | 0:0 | Arka Gdynia | |
17:00 | Miedź Legnica | 0:0 | GKS Bełchatów |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 43 | 31:9 |
2 | ŁKS Łódź | 18 | 35 | 38:21 |
3 | Górnik Łęczna | 18 | 35 | 28:13 |
4 | Arka Gdynia | 18 | 33 | 26:12 |
5 | GKS Tychy | 18 | 33 | 27:15 |
6 | Radomiak Radom | 18 | 31 | 23:14 |
7 | Miedź Legnica | 18 | 27 | 31:25 |
8 | Odra Opole | 17 | 25 | 17:21 |
9 | Chrobry Głogów | 18 | 23 | 24:28 |
10 | Puszcza Niepołomice | 18 | 23 | 18:22 |
11 | Korona Kielce | 18 | 22 | 15:24 |
12 | Widzew Łódź | 17 | 21 | 14:18 |
13 | Stomil Olsztyn | 18 | 20 | 18:24 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 16 | 16:29 |
15 | GKS Bełchatów | 18 | 15 | 11:20 |
16 | GKS 1962 Jastrzębie | 18 | 14 | 13:29 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 12 | 15:25 |
18 | Resovia Rzeszów | 18 | 12 | 12:28 |