Kolejka 1 – 22/23 lipca 2023 |
Stal Rzeszów | 2-5 | Odra Opole | 24 lipca 18:00 |
Polonia Warszawa | 2-3 | GKS Tychy | 22 lipca 20:00 |
Górnik Łęczna | 2-2 | Wisła Kraków | 22 lipca 17:30 |
Arka Gdynia | 2-2 | Bruk-Bet Termalica | 21 lipca 18:00 |
Miedź Legnica | 1-0 | GKS Katowice | 23 lipca 18:00 |
Chrobry Głogów | 2-4 | Lechia Gdańsk | 22 lipca 15:00 |
Motor Lublin | 3-2 | Zagłębie Sosnowiec | 21 lipca 20:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Wisła Płock | 23 lipca 12:40 |
Znicz Pruszków | 2-0 | Apklan Resovia Rzeszów | 23 lipca 15:00 |
Kolejka 2 – 29/30 lipca 2023 |
Odra Opole | 3-0 | Apklan Resovia Rzeszów | 30 lipca 15:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Znicz Pruszków | 29 lipca 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Wisła Płock | 29 lipca 17:30 |
Lechia Gdańsk | 0-1 | Motor Lublin | 28 lipca 20:30 |
GKS Katowice | 3-1 | Chrobry Głogów | 31 lipca 18:00 |
Bruk-Bet Termalica | 1-4 | Miedź Legnica | 29 lipca 20:00 |
Górnik Łęczna | 0-0 | Arka Gdynia | 28 lipca 18:00 |
Polonia Warszawa | 2-3 | Wisła Kraków | 30 lipca 12:40 |
Stal Rzeszów | 1-2 | GKS Tychy | 30 lipca 18:00 |
Kolejka 3 – 5/6 sierpnia 2023 |
Odra Opole | 0-2 | GKS Tychy | 6 sierpnia 18:00 |
Wisła Kraków | 0-0 | Stal Rzeszów | 5 sierpnia 17:30 |
Arka Gdynia | 2-3 | Polonia Warszawa | 7 sierpnia 18:00 |
Miedź Legnica | 0-0 | Górnik Łęczna | 5 sierpnia 15:00 |
Chrobry Głogów | 0-5 | Bruk-Bet Termalica | 5 sierpnia 20:00 |
Motor Lublin | 1-1 | GKS Katowice | 6 sierpnia 15:00 |
Wisła Płock | 1-1 | Lechia Gdańsk | 4 sierpnia 20:30 |
Znicz Pruszków | 1-0 | Zagłębie Sosnowiec | 4 sierpnia 18:00 |
Apklan Resovia Rzeszów | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 sierpnia 20:00 |
Kolejka 4 – 12/13 sierpnia 2023 |
Odra Opole | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 sierpnia 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | Apklan Resovia Rzeszów | 12 sierpnia20:00 |
Lechia Gdańsk | 1-0 | Znicz Pruszków | 13 sierpnia 12:40 |
GKS Katowice | 4-1 | Wisła Płock | 11 sierpnia 20:30 |
Bruk-Bet Termalica | 0-2 | Motor Lublin | 13 sierpnia 18:00 |
Górnik Łęczna | 3-1 | Chrobry Głogów | 11 sierpnia 18:00 |
Polonia Warszawa | 3-4 | Miedź Legnica | 14 sierpnia 18:00 |
Stal Rzeszów | 2-3 | Arka Gdynia | 13 sierpnia 15:00 |
GKS Tychy | 1-0 | Wisła Kraków | 12 sierpnia 17:30 |
Kolejka 5 – 19/20 sierpnia 2023 |
Wisła Kraków | 1-3 | Odra Opole |
18 sierpnia, 20:30 |
Arka Gdynia | 2-0 | GKS Tychy | 20 sierpnia, 12:40 |
Miedź Legnica | 2-1 | Stal Rzeszów |
20 sierpnia, 15:00 |
Chrobry Głogów | 0-3 | Polonia Warszawa | 19 sierpnia, 20:00 |
Motor Lublin | 0-1 | Górnik Łęczna | 19 sierpnia, 17:30 |
Wisła Płock | 3-1 | Bruk-Bet Termalica | 19 sierpnia, 15:00 |
Znicz Pruszków | 0-2 | GKS Katowice | 21 sierpnia, 18:00 |
Apklan Resovia Rzeszów | 2-0 | Lechia Gdańsk | 20 sierpnia, 18:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-1 | Zagłębie Sosnowiec | 18 sierpnia, 18:00 |
Kolejka 6 – 26/27 sierpnia 2023 |
Odra Opole | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 28 sierpnia, 18:00 | ||
Lechia Gdańsk | 3-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
||
GKS Katowice | 3-0 | Apklan Resovia Rzeszów |
|
||
Bruk-Bet Termalica | 1-0 | Znicz Pruszków | 27 sierpnia, 18:00 | ||
Górnik Łęczna | 1-0 | Wisła Płock |
|
||
Polonia Warszawa | 0-1 | Motor Lublin |
|
||
Stal Rzeszów | 2-1 | Chrobry Głogów | 27 sierpnia, 15:00 | ||
GKS Tychy | 0-0 | Miedź Legnica | 25 sierpnia, 18:00 | ||
Wisła Kraków | 5-1 | Arka Gdynia | 27 sierpnia, 12:40 |
Kolejka 7 – 2/3 września 2023 |
Odra Opole | 1-0 | Arka Gdynia | 2 września, 15:00 |
Miedź Legnica | 1-1 | Wisła Kraków | 1 września, 20:30 |
Chrobry Głogów | 2-1 | GKS Tychy | 3 września, 18:00 |
Motor Lublin | 3-2 | Stal Rzeszów | 3 września, 18:00 |
Wisła Płock | 3-0 | Polonia Warszawa | 2 września, 17:30 |
Znicz Pruszków | 0-1 | Górnik Łęczna | 2 września, 20:00 |
Apklan Resovia Rzeszów | 0-4 | Bruk-Bet Termalica | 1 września, 18:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | GKS Katowice | 3 września, 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 5-2 | Lechia Gdańsk | 3 września, 12:40 |
Kolejka 8 – 16/17 września 2023 |
Odra Opole | 0-0 | Lechia Gdańsk | 16 września, 20:00 |
GKS Katowice | 0-1 | Zagłębie Sosnowiec | 15 września, 20:30 |
Bruk-Bet Termalica | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 września, 16:00 |
Górnik Łęczna | 3-1 | Apklan Resovia Rzeszów | 18 września,18:00 |
Polonia Warszawa | 0-1 | Znicz Pruszków | 16 września, 15:00 |
Stal Rzeszów | 0-1 | Wisła Płock | 15 września, 18:00 |
GKS Tychy | 2-0 | Motor Lublin | 17 września,12:40 |
Wisła Kraków | 1-1 | Chrobry Głogów | 16 września, 17:30 |
Arka Gdynia | 2-1 | Miedź Legnica | 17 września,18:00 |
Kolejka 9 – 23/24 września 2023 |
Miedź Legnica | – | Odra Opole | 22 września, 18:00 |
Chrobry Głogów | – | Arka Gdynia | 23 września, 20:00 |
Motor Lublin | – | Wisła Kraków | 23 września, 17:30 |
Wisła Płock | – | GKS Tychy | 24 września, 12:40 |
Znicz Pruszków | – | Stal Rzeszów | 24 września, 15:00 |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Polonia Warszawa | 23 września, 15:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Górnik Łęczna | 22 września, 18:00 |
Zagłębie Sosnowiec | – | Bruk-Bet Termalica | 24 września, 18:00 |
Lechia Gdańsk | – | GKS Katowice | 22 września, 20:30 |
Kolejka 10 – 30 września/1 października 2023 |
Odra Opole | – | GKS Katowice | 30 września, 17:30 |
Bruk-Bet Termalica | – | Lechia Gdańsk | 1 października, 15:00 |
Górnik Łęczna | – | Zagłębie Sosnowiec | 2 października, 18:00 |
Polonia Warszawa | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 29 września, 18:00 |
Stal Rzeszów | – | Apklan Resovia Rzeszów | 30 września, 20:00 |
GKS Tychy | – | Znicz Pruszków | 1 października, 18:00 |
Wisła Kraków | – | Wisła Płock | 1 października, 12:40 |
Arka Gdynia | – | Motor Lublin | 29 września, 20:30 |
Miedź Legnica | – | Chrobry Głogów | 30 września, 15:00 |
Kolejka 11 – 7/8 października 2023 |
Chrobry Głogów | – | Odra Opole | data |
Motor Lublin | – | Miedź Legnica | data |
Wisła Płock | – | Arka Gdynia | data |
Wisła Kraków | – | Znicz Pruszków | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | GKS Tychy | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Stal Rzeszów | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Polonia Warszawa | data |
Lechia Gdańsk | – | Górnik Łęczna | data |
GKS Katowice | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Kolejka 12 – 21/22 października 2023 |
Odra Opole | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Górnik Łęczna | – | GKS Katowice | data |
Polonia Warszawa | – | Lechia Gdańsk | data |
Stal Rzeszów | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
GKS Tychy | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Wisła Kraków | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Arka Gdynia | – | Znicz Pruszków | data |
Miedź Legnica | – | Wisła Płock | data |
Chrobry Głogów | – | Motor Lublin | data |
Kolejka 13 – 28/29 października 2023 |
Motor Lublin | – | Odra Opole | data |
Wisła Płock | – | Chrobry Głogów | data |
Znicz Pruszków | – | Miedź Legnica | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Arka Gdynia | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Wisła Kraków | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Tychy | data |
Lechia Gdańsk | – | Stal Rzeszów | data |
GKS Katowice | – | Polonia Warszawa | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Górnik Łęczna | data |
Kolejka 14 – 4/5 listopada 2023 |
Odra Opole | – | Górnik Łęczna | data |
Polonia Warszawa | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Stal Rzeszów | – | GKS Katowice | data |
GKS Tychy | – | Lechia Gdańsk | data |
Wisła Kraków | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Arka Gdynia | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Miedź Legnica | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Chrobry Głogów | – | Znicz Pruszków | data |
Motor Lublin | – | Wisła Płock | data |
Kolejka 15 – 11/12 listopada 2023 |
Wisła Płock | – | Odra Opole | data |
Znicz Pruszków | – | Motor Lublin | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Chrobry Głogów | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Miedź Legnica | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Arka Gdynia | data |
Lechia Gdańsk | – | Wisła Kraków | data |
GKS Katowice | – | GKS Tychy | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Stal Rzeszów | data |
Górnik Łęczna | – | Polonia Warszawa | data |
Kolejka 16 – 25/26 listopada 2023 |
Odra Opole | – | Polonia Warszawa | data |
Stal Rzeszów | – | Górnik Łęczna | data |
GKS Tychy | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Wisła Kraków | – | GKS Katowice | data |
Arka Gdynia | – | Lechia Gdańsk | data |
Miedź Legnica | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Chrobry Głogów | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Motor Lublin | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Wisła Płock | – | Znicz Pruszków | data |
Kolejka 17 – 2/3 grudnia 2023 |
Znicz Pruszków | – | Odra Opole | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Wisła Płock | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Motor Lublin | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Chrobry Głogów | data |
Lechia Gdańsk | – | Miedź Legnica | data |
GKS Katowice | – | Arka Gdynia | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Wisła Kraków | data |
Górnik Łęczna | – | GKS Tychy | data |
Polonia Warszawa | – | Stal Rzeszów | data |
Kolejka 18 – 9/10 grudnia 2023 |
Odra Opole | – | Stal Rzeszów | data |
GKS Tychy | – | Polonia Warszawa | data |
Wisła Kraków | – | Górnik Łęczna | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Arka Gdynia | data |
GKS Katowice | – | Miedź Legnica | data |
Lechia Gdańsk | – | Chrobry Głogów | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Motor Lublin | data |
Wisła Płock | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Znicz Pruszków | data |
Kolejka 19 – 16/17 grudnia 2023 |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Odra Opole | data |
Znicz Pruszków | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Wisła Płock | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Motor Lublin | – | Lechia Gdańsk | data |
Chrobry Głogów | – | GKS Katowice | data |
Miedź Legnica | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Arka Gdynia | – | Górnik Łęczna | data |
Wisła Kraków | – | Polonia Warszawa | data |
GKS Tychy | – | Stal Rzeszów | data |
Kolejka 20 – 17/18 lutego 2024 |
GKS Tychy | – | Odra Opole | data |
Stal Rzeszów | – | Wisła Kraków | data |
Polonia Warszawa | – | Arka Gdynia | data |
Górnik Łęczna | – | Miedź Legnica | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Chrobry Głogów | data |
GKS Katowice | – | Motor Lublin | data |
Lechia Gdańsk | – | Wisła Płock | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Znicz Pruszków | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Kolejka 21 – 24/25 lutego 2024 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Odra Opole | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Znicz Pruszków | – | Lechia Gdańsk | data |
Wisła Płock | – | GKS Katowice | data |
Motor Lublin | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Chrobry Głogów | – | Górnik Łęczna | data |
Miedź Legnica | – | Polonia Warszawa | data |
Arka Gdynia | – | Stal Rzeszów | data |
Wisła Kraków | – | GKS Tychy | data |
Kolejka 22 – 2/3 marca 2024 |
Odra Opole | – | Wisła Kraków | data |
GKS Tychy | – | Arka Gdynia | data |
Stal Rzeszów | – | Miedź Legnica | data |
Polonia Warszawa | – | Chrobry Głogów | data |
Górnik Łęczna | – | Motor Lublin | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Wisła Płock | data |
GKS Katowice | – | Znicz Pruszków | data |
Lechia Gdańsk | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Kolejka 23 – 9/10 marca 2024 |
Zagłębie Sosnowiec | – | Odra Opole | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Lechia Gdańsk | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | GKS Katowice | data |
Znicz Pruszków | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Wisła Płock | – | Górnik Łęczna | data |
Motor Lublin | – | Polonia Warszawa | data |
Chrobry Głogów | – | Stal Rzeszów | data |
Miedź Legnica | – | GKS Tychy | data |
Arka Gdynia | – | Wisła Kraków | data |
Kolejka 24 – 16/17 marca 2024 |
Arka Gdynia | – | Odra Opole | data |
Wisła Kraków | – | Miedź Legnica | data |
GKS Tychy | – | Chrobry Głogów | data |
Stal Rzeszów | – | Motor Lublin | data |
Polonia Warszawa | – | Wisła Płock | data |
Górnik Łęczna | – | Znicz Pruszków | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
GKS Katowice | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Lechia Gdańsk | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Kolejka 25 – 30 marca 2024 |
Lechia Gdańsk | – | Odra Opole | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Katowice | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Górnik Łęczna | data |
Znicz Pruszków | – | Polonia Warszawa | data |
Wisła Płock | – | Stal Rzeszów | data |
Motor Lublin | – | GKS Tychy | data |
Chrobry Głogów | – | Wisła Kraków | data |
Miedź Legnica | – | Arka Gdynia | data |
Kolejka 26 – 6/7 kwietnia 2024 |
Odra Opole | – | Miedź Legnica | data |
Arka Gdynia | – | Chrobry Głogów | data |
Wisła Kraków | – | Motor Lublin | data |
GKS Tychy | – | Wisła Płock | data |
Stal Rzeszów | – | Znicz Pruszków | data |
Polonia Warszawa | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Górnik Łęczna | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
GKS Katowice | – | Lechia Gdańsk | data |
Kolejka 27 – 13/14 kwietnia 2024 |
GKS Katowice | – | Odra Opole | data |
Lechia Gdańsk | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Górnik Łęczna | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Polonia Warszawa | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Stal Rzeszów | data |
Znicz Pruszków | – | GKS Tychy | data |
Wisła Płock | – | Wisła Kraków | data |
Motor Lublin | – | Arka Gdynia | data |
Chrobry Głogów | – | Miedź Legnica | data |
Kolejka 28 – 20/21 kwietnia 2024 |
Odra Opole | – | Chrobry Głogów | data |
Miedź Legnica | – | Motor Lublin | data |
Arka Gdynia | – | Wisła Płock | data |
Znicz Pruszków | – | Wisła Kraków | data |
GKS Tychy | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Stal Rzeszów | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Polonia Warszawa | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Górnik Łęczna | – | Lechia Gdańsk | data |
Bruk-Bet Termalica | – | GKS Katowice | data |
Kolejka 29 – 24 kwietnia 2024 |
Bruk-Bet Termalica | – | Odra Opole | data |
GKS Katowice | – | Górnik Łęczna | data |
Lechia Gdańsk | – | Polonia Warszawa | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Stal Rzeszów | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | GKS Tychy | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Wisła Kraków | data |
Znicz Pruszków | – | Arka Gdynia | data |
Wisła Płock | – | Miedź Legnica | data |
Motor Lublin | – | Chrobry Głogów | data |
Kolejka 30 – 27/28 kwietnia 2024 |
Odra Opole | – | Motor Lublin | data |
Chrobry Głogów | – | Wisła Płock | data |
Miedź Legnica | – | Znicz Pruszków | data |
Arka Gdynia | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Wisła Kraków | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
GKS Tychy | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Stal Rzeszów | – | Lechia Gdańsk | data |
Polonia Warszawa | – | GKS Katowice | data |
Górnik Łęczna | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Kolejka 31 – 4-5 maja 2024 |
Górnik Łęczna | – | Odra Opole | data |
Bruk-Bet Termalica | – | Polonia Warszawa | data |
GKS Katowice | – | Stal Rzeszów | data |
Lechia Gdańsk | – | GKS Tychy | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Wisła Kraków | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Arka Gdynia | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Miedź Legnica | data |
Znicz Pruszków | – | Chrobry Głogów | data |
Wisła Płock | – | Motor Lublin | data |
Kolejka 32 – 11/12 maja 2024 |
Odra Opole | – | Wisła Płock | data |
Motor Lublin | – | Znicz Pruszków | data |
Chrobry Głogów | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Miedź Legnica | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Arka Gdynia | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Wisła Kraków | – | Lechia Gdańsk | data |
GKS Tychy | – | GKS Katowice | data |
Stal Rzeszów | – | Bruk-Bet Termalica | data |
Polonia Warszawa | – | Górnik Łęczna | data |
Kolejka 33 – 18/19 maja 2024 |
Polonia Warszawa | – | Odra Opole | data |
Górnik Łęczna | – | Stal Rzeszów | data |
Bruk-Bet Termalica | – | GKS Tychy | data |
GKS Katowice | – | Wisła Kraków | data |
Lechia Gdańsk | – | Arka Gdynia | data |
Zagłębie Sosnowiec | – | Miedź Legnica | data |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Chrobry Głogów | data |
Apklan Resovia Rzeszów | – | Motor Lublin | data |
Znicz Pruszków | – | Wisła Płock | data |
Kolejka 34 – 25/26 maja 2024 |
Odra Opole | – | Znicz Pruszków | data |
Wisła Płock | – | Apklan Resovia Rzeszów | data |
Motor Lublin | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | data |
Chrobry Głogów | – | Zagłębie Sosnowiec | data |
Miedź Legnica | – | Lechia Gdańsk | data |
Arka Gdynia | – | GKS Katowice | data |
Wisła Kraków | – | Bruk-Bet Termalica | data |
GKS Tychy | – | Górnik Łęczna | data |
Stal Rzeszów | – | Polonia Warszawa | data |