Kolejka 1 – 16-17 lipca |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-1 | Odra Opole | 15 lipca, 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | Górnik Łęczna | 17 lipca, 15:00 |
Stal Rzeszów | 3-3 | Chrobry Głogów | 17 lipca, 18:00 |
Ruch Chorzów | 0-0 | Skra Częstochowa | 15 lipca, 20:30 |
Chojniczanka Chojnice | 2-2 | GKS Tychy | 16 lipca, 15:00 |
ŁKS Łódź | 0-2 | GKS Katowice | 16 lipca, 20:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-1 | Arka Gdynia | 17 lipca, 12:40 |
Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | Resovia | 18 lipca, 18:00 |
Wisła Kraków | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | 16 lipca, 17:30 |
Kolejka 2 – 22-25 lipca |
GKS Katowice | 3-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
24 lipca, 18:00 |
Górnik Łęczna | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 24 lipca, 15:00 |
Resovia | 0-2 | Wisła Kraków | 22 lipca, 20:30 |
Arka Gdynia | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 23 lipca, 17:30 |
Odra Opole | 1-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
25 lipca, 18:00 |
GKS Tychy | 0-1 | ŁKS Łódź | 24 lipca, 12:40 |
Skra Częstochowa | 2-0 | Chojniczanka Chojnice | 22 lipca, 18:00 |
Chrobry Głogów | 0-2 | Ruch Chorzów | 23 lipca, 20:00 |
Puszcza Niepołomice | 2-1 | Stal Rzeszów | 23 lipca, 15:00 |
Kolejka 3 – 30-31 lipca |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
0-2 | GKS Tychy | 1 sierpnia, 18:00 |
Stal Rzeszów | 1-0 | Górnik Łęczna | 31 lipca, 15:00 |
Ruch Chorzów | 2-0 | Puszcza Niepołomice | 30 lipca, 20:00 |
Chojniczanka Chojnice | 0-2 | Chrobry Głogów | 31 lipca, 18:00 |
ŁKS Łódź | 2-1 | Skra Częstochowa | 30 lipca, 15:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1-0 | GKS Katowice | 31 lipca, 12:40 |
Odra Opole | 1-4 | Zagłębie Sosnowiec | 29 lipca, 20:30 |
Wisła Kraków | 1-0 | Arka Gdynia | 30 lipca, 17:30 |
Resovia | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | 29 lipca, 18:00 |
Kolejka 4 – 5-8 sierpnia |
Skra Częstochowa | 0-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
7 sierpnia, 15:00 |
Górnik Łęczna | 1-1 | Resovia | 6 sierpnia, 15:00 |
Arka Gdynia | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 5 sierpnia, 18:00 |
Odra Opole | 0-1 | Wisła Kraków | 5 sierpnia, 20:30 |
GKS Katowice | 3-1 | Zagłębie Sosnowiec | 6 sierpnia, 17:30 |
GKS Tychy | 1-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
7 sierpnia, 12:40 |
Chrobry Głogów | 2-3 | ŁKS Łódź | 6 sierpnia, 20:00 |
Puszcza Niepołomice | 3-2 | Chojniczanka Chojnice | 7 sierpnia, 18:00 |
Stal Rzeszów | 2-3 | Ruch Chorzów | 8 sierpnia, 18:00 |
Kolejka 5 – 9-11 sierpnia |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
3-1 | Chrobry Głogów | 11 sierpnia, 18:00 |
Ruch Chorzów | 1-1 | Górnik Łęczna | 11 sierpnia, 20:30 |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Stal Rzeszów | 11 sierpnia, 18:00 |
ŁKS Łódź | 2-0 | Puszcza Niepołomice | 10 sierpnia, 20:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-1 | Skra Częstochowa | 10 sierpnia, 18:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | GKS Tychy | 10 sierpnia, 18:00 |
Wisła Kraków | 2-1 | GKS Katowice | 9 sierpnia, 20:30 |
Odra Opole | 4-2 | Sandecja Nowy Sącz | 9 sierpnia, 18:00 |
Resovia | 0-1 | Arka Gdynia | 10 sierpnia, 18:00 |
Kolejka 6 – 12-15 sierpnia |
Puszcza Niepołomice | 0-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
15 sierpnia, 15:00 |
Górnik Łęczna | 1-2 | Arka Gdynia | 14 sierpnia, 15:00 |
Odra Opole | 1-1 | Resovia | 13 sierpnia, 20:00 |
GKS Katowice | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | 12 sierpnia, 20:30 |
GKS Tychy | 3-1 | Wisła Kraków | 13 sierpnia, 17:30 |
Skra Częstochowa | 1-0 | Zagłębie Sosnowiec | 13 sierpnia, 15:00 |
Chrobry Głogów | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
14 sierpnia, 18:00 |
Stal Rzeszów | 1-0 | ŁKS Łódź | 14 sierpnia, 12:40 |
Ruch Chorzów | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 15 sierpnia, 18:00 |
Kolejka 7 – 20-21 sierpnia |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2–1 | Stal Rzeszów | 20 sierpnia, 18:00 |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Górnik Łęczna | 19 sierpnia, 18:00 |
ŁKS Łódź | 2-0 | Ruch Chorzów | 19 sierpnia, 20:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-1 | Puszcza Niepołomice | 20 sierpnia, 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Chrobry Głogów | 21 sierpnia, 15:00 |
Wisła Kraków | 3-0 | Skra Częstochowa | 20 sierpnia, 17:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-5 | GKS Tychy | 22 sierpnia, 18:00 |
Resovia | 0-1 | GKS Katowice | 21 sierpnia, 18:00 |
Arka Gdynia | 1-2 | Odra Opole | 21 sierpnia, 12:40 |
Kolejka 8 – 27-28 sierpnia |
Ruch Chorzów | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
27 sierpnia, 17.30 |
Górnik Łęczna | 4-1 | Odra Opole | 27 sierpnia, 15.00 |
GKS Katowice | 0-1 | Arka Gdynia | 28 sierpnia, 12.40 |
GKS Tychy | 1-1 | Resovia | 28 sierpnia, 18.00 |
Skra Częstochowa | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | 28 sierpnia, 15.00 |
Chrobry Głogów | 2-1 | Wisła Kraków | 26 sierpnia, 20.30 |
Puszcza Niepołomice | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 26 sierpnia, 18.00 |
Stal Rzeszów | 5-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
27 sierpnia, 15.00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-0 | ŁKS Łódź | 27 sierpnia, 20.00 |
Kolejka 9 – 3-4 września |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-2 | Chojniczanka Chojnice | 3 września 17.40 |
ŁKS Łódź | 3-2 | Górnik Łęczna | 5 września 20.00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-1 | Ruch Chorzów | 4 września 15.00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | Stal Rzeszów | 2 września 18.00 |
Wisła Kraków | 2-3 | Puszcza Niepołomice | 2 września 20.30 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-1 | Chrobry Głogów | 3 września 15.00 |
Resovia | 1-2 | Skra Częstochowa | 3 września 20.00 |
Arka Gdynia | 5-0 | GKS Tychy | 4 września 18.00 |
Odra Opole | 0-1 | GKS Katowice | 5 września 18.00 |
Kolejka 10 – 10-11 września |
ŁKS Łódź | 1-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
11 września 12.40 |
Górnik Łęczna | 2-2 | GKS Katowice | 10 września, 20:00 |
GKS Tychy | 2-0 | Odra Opole | 9 września, 18:00 |
Skra Częstochowa | 1-2 | Arka Gdynia | 10 września, 15:00 |
Chrobry Głogów | 1-1 | Resovia | 12 września, 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 5-2 | Sandecja Nowy Sącz | 11 września, 15:00 |
Stal Rzeszów | 2-1 | Wisła Kraków | 10 września, 17:30 |
Ruch Chorzów | 2-0 | Zagłębie Sosnowiec | 9 września, 20:30 |
Chojniczanka Chojnice | 2-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
11 września, 18:00 |
Kolejka 11 – 17-18 września |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-2 | Górnik Łęczna | 17 września, 20:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1-1 | ŁKS Łódź | 18 września, 12:40 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 18 września, 15:00 |
Wisła Kraków | 1-1 | Ruch Chorzów | 16 września, 20:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-1 | Stal Rzeszów | 15 września, 18:00 |
Resovia | 2-1 | Puszcza Niepołomice | 17 września, 20:00 |
Arka Gdynia | 3-4 | Chrobry Głogów | 16 września, 18:00 |
Odra Opole | 1-0 | Skra Częstochowa | 18 września, 18:00 |
GKS Katowice | 1-1 | GKS Tychy | 17 września, 17:30 |
Kolejka 12 – 1-2 października |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2 października, 18:00 |
Górnik Łęczna | 3-2 | GKS Tychy | 1 października, 20:00 |
Skra Częstochowa | 0-1 | GKS Katowice | 1 października, 15:00 |
Chrobry Głogów | 2-2 | Odra Opole | 3 października, 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 2-0 | Arka Gdynia | 2 października, 15:00 |
Stal Rzeszów | 3-4 | Resovia | 1 października, 17:30 |
Ruch Chorzów | 2-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2 października, 12:40 |
Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Wisła Kraków | 30 września, 20:30 |
ŁKS Łódź | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec | 30 września, 18:00 |
Kolejka 13 – 8-9 października |
Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
10 października, 18:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1-0 | Górnik Łęczna | 8 października, 17:30 |
Wisła Kraków | 2-2 | ŁKS Łódź | 7 października, 20:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 7 października, 18:00 |
Resovia | 1-1 | Ruch Chorzów | 8 października, 20:00 |
Arka Gdynia | 2-2 | Stal Rzeszów | 9 października, 12:40 |
Odra Opole | 2-3 | Puszcza Niepołomice | 9 października, 18:00 |
GKS Katowice | 1-0 | Chrobry Głogów | 8 października, 15:00 |
GKS Tychy | 5-0 | Skra Częstochowa | 9 października, 15:00 |
Kolejka 14 – 15-16 października |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
0-0 | Wisła Kraków | 15 października, 17:30 |
Górnik Łęczna | 3-0 | Skra Częstochowa | 15 października, 15:00 |
Chrobry Głogów | 4-1 | GKS Tychy | 16 października, 15:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-1 | GKS Katowice | 15 października, 15:00 |
Stal Rzeszów | 4-2 | Odra Opole | 16 października, 18:00 |
Ruch Chorzów | 2-4 | Arka Gdynia | 16 października, 12:40 |
Chojniczanka Chojnice | 1-2 | Resovia | 14 październik, 18:00 |
ŁKS Łódź | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 14 października, 20:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2-2 | Zagłębie Sosnowiec | 15 października, 20:00 |
Kolejka 15 – 22-23 października |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 października, 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 2-2 | Górnik Łęczna | 23 października, 18:00 |
Wisła Kraków | 3-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
22 października, 17:30 |
Resovia | 0-3 | ŁKS Łódź | 23 października, 15:00 |
Arka Gdynia | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 22 października, 20:00 |
Odra Opole | 1-1 | Ruch Chorzów | 21 października, 20:30 |
GKS Katowice | 0-0 | Stal Rzeszów | 24 października 20:30 |
GKS Tychy | 2-3 | Puszcza Niepołomice | 23 października, 12:40 |
Skra Częstochowa | 1-2 | Chrobry Głogów | 24 października, 18:00 |
Kolejka 16 – 29-30 października |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
3-0 | Resovia | 28 października, 18:00 |
Górnik Łęczna | 0-2 | Chrobry Głogów | 30 października, 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 3-0 | Skra Częstochowa | 31 października, 18:00 |
Stal Rzeszów | 1-2 | GKS Tychy | 29 października, 20:00 |
Ruch Chorzów | 1-0 | GKS Katowice | 29 października, 17:30 |
Chojniczanka Chojnice | 1-2 | Odra Opole | 30 października, 15:00 |
ŁKS Łódź | 3-1 | Arka Gdynia | 30 października, 12:40 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2-0 | Sandecja Nowy Sącz | 29 października, 15:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Wisła Kraków | 28 października, 20:30 |
Kolejka 17 – 5-6 listopada |
Arka Gdynia | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
6 listopada, 12:40 |
Wisła Kraków | 1-2 | Górnik Łęczna | 4 listopada, 20:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 4-1 | Zagłębie Sosnowiec | 4 listopada, 18:00 |
Resovia | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
5 listopada, 15:00 |
Odra Opole | 1-2 | ŁKS Łódź | 5 listopada, 15:00 |
GKS Katowice | 3-0 | Chojniczanka Chojnice | 5 listopada, 20:00 |
GKS Tychy | 2-2 | Ruch Chorzów | 5 listopada, 17:30 |
Skra Częstochowa | 0-1 | Stal Rzeszów | 6 listopada, 18:00 |
Chrobry Głogów | 1-0 | Puszcza Niepołomice | 6 listopada, 15:00 |
Kolejka 18 – 12-13 listopada |
Odra Opole | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
12 listopada, 15:00 |
Górnik Łęczna | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 13 listopada, 18:00 |
Chrobry Głogów | 3-3 | Stal Rzeszów | 13 listopada, 15:00 |
Skra Częstochowa | 1-1 | Ruch Chorzów | 12 listopada, 20:00 |
GKS Tychy | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 11 listopada, 18:00 |
GKS Katowice | 1-5 | ŁKS Łódź | 11 listopada, 20:30 |
Arka Gdynia | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
12 listopada, 17:30 |
Resovia | 2-2 | Zagłębie Sosnowiec | 13 listopada, 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Wisła Kraków | 13 listopada, 12:40 |
Kolejka 19 – 11-12 lutego |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
1-1 | GKS Katowice | 12 lutego, g.15:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | Górnik Łęczna | 10 lutego, g.18:00 |
Wisła Kraków | 2-0 | Resovia | 10 lutego, g.20:30 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Arka Gdynia | 11 lutego, g.20:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-0 | Odra Opole | 12 lutego, g.18:00 |
ŁKS Łódź | 1-1 | GKS Tychy | 12 lutego, g.12:40 |
Chojniczanka Chojnice | 2-0 | Skra Częstochowa | 13 lutego, g.18:00 |
Ruch Chorzów | 1-0 | Chrobry Głogów | 11 lutego, g.17:30 |
Stal Rzeszów | 1-0 | Puszcza Niepołomice | 11 lutego, g.15:00 |
Kolejka 20 – 18-19 lutego |
GKS Tychy | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
17 lutego, g.18:00 |
Górnik Łęczna | 1-0 | Stal Rzeszów | 18 lutego, g.15:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-1 | Ruch Chorzów | 17 lutego, g.20:30 |
Chrobry Głogów | 3-1 | Chojniczanka Chojnice | 19 lutego, g.18:00 |
Skra Częstochowa | 1-2 | ŁKS Łódź | 19 lutego, g.15:00 |
GKS Katowice | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
19 lutego, g.12:40 |
Zagłębie Sosnowiec | 0-2 | Odra Opole | 18 lutego, g.20:00 |
Arka Gdynia | 1-3 | Wisła Kraków | 18 lutego, g.17:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Resovia | 20 lutego, g.18:00 |
Kolejka 21 – 25-26 lutego |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
1-0 | Skra Częstochowa | 27 lutego, g.18:00 |
Resovia | 1-0 | Górnik Łęczna | 24 lutego, g.18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-3 | Arka Gdynia | 26 lutego, g.15:00 |
Wisła Kraków | 2-1 | Odra Opole | 24 lutego, g.20:30 |
Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | GKS Katowice | 25 lutego, g.17:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1-0 | GKS Tychy | 25 lutego, g.15:00 |
ŁKS Łódź | 5-2 | Chrobry Głogów | 25 lutego, g.20:00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Puszcza Niepołomice | 26 lutego, g.18:00 |
Ruch Chorzów | 2-0 | Stal Rzeszów | 26 lutego, g.12:40 |
Kolejka 22 – 4-5 marca |
Chrobry Głogów | 0-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
4 marca g. 15:00 |
Górnik Łęczna | 1-1 | Ruch Chorzów | 5 marca g. 12:40 |
Stal Rzeszów | 3-1 | Chojniczanka Chojnice | 5 marca g. 15:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | ŁKS Łódź | 3 marca g. 20:30 |
Skra Częstochowa | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
5 marca g. 18:00 |
GKS Tychy | 1-0 | Zagłębie Sosnowiec | 4 marca g. 20:00 |
GKS Katowice | 1-3 | Wisła Kraków | 4 marca g. 17:30 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-2 | Odra Opole | 6 marca g. 18:00 |
Arka Gdynia | 4-0 | Resovia | 3 marca g. 18:00 |
Kolejka 23 – 11-12 marca |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-1 | Puszcza Niepołomice | 12 kwietnia g. 18:00 |
Arka Gdynia | 0-1 | Górnik Łęczna | 13 marca g. 18:00 |
Resovia | 2-0 | Odra Opole | 12 marca g. 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | GKS Katowice | 11 marca g. 15:00 |
Wisła Kraków | 2-1 | GKS Tychy | 11 marca g. 17:30 |
Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | Skra Częstochowa | 12 marca g. 15:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
6-0 | Chrobry Głogów | 10 marca g. 18:00 |
ŁKS Łódź | 1-0 | Stal Rzeszów | 12 marca g. 12:40 |
Chojniczanka Chojnice | 0-1 | Ruch Chorzów | 13 marca g. 20:30 |
Kolejka 24 – 18-19 marca |
Stal Rzeszów | 2-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
19 marca g.18.00 |
Górnik Łęczna | 0-0 | Chojniczanka Chojnice | 18 marca, g.15.00 |
Ruch Chorzów | 3-3 | ŁKS Łódź | 19 marca, g.14.45 |
Puszcza Niepołomice | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
18 marca, g.17.30 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 19 marca g.18.00 |
Skra Częstochowa | 0-3 | Wisła Kraków | 17 marca, g.20.30 |
GKS Tychy | 2-3 | Sandecja Nowy Sącz | 19 marca g.18.00 |
GKS Katowice | 0-1 | Resovia | 18 marca, g.20.00 |
Odra Opole | 1-1 | Arka Gdynia | 19 marca g.18.00 |
Kolejka 25 – 1-2 kwietnia |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-1 | Ruch Chorzów |
31 marca g. 20:30 |
Odra Opole | 0-1 | Górnik Łęczna | 1 kwietnia g.15:00 |
Arka Gdynia | 2-2 | GKS Katowice | 1 kwietnia g.20:00 |
Resovia | 0-1 | GKS Tychy | 3 kwietnia g.18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-2 | Skra Częstochowa | 31 marca g. 18:00 |
Wisła Kraków | 4-1 | Chrobry Głogów | 1 kwietnia g.17:30 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Puszcza Niepołomice | 2 kwietnia g.15:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2-2 | Stal Rzeszów | 2 kwietnia g.18:00 |
ŁKS Łódź | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 2 kwietnia g.12:40 |
Kolejka 26 – 8 kwietnia |
Chojniczanka Chojnice | 0-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
6 kwietnia g.18:00 |
Górnik Łęczna | 1-1 | ŁKS Łódź | 11 kwietnia g.20:30 |
Ruch Chorzów | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
6 kwietnia g.20:30 |
Stal Rzeszów | 6-0 | Zagłębie Sosnowiec | 8 kwietnia g.20:00 |
Puszcza Niepołomice | 2-1 | Wisła Kraków | 8 kwietnia g.17:30 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | 6 kwietnia g.18:00 |
Skra Częstochowa | 0-6 | Resovia | 8 kwietnia g.12:40 |
GKS Tychy | 2-2 | Arka Gdynia | 8 kwietnia g.15:00 |
GKS Katowice | 0-2 | Odra Opole | 11 kwietnia g.18:00 |
Kolejka 27 – 15-16 kwietnia |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-2 | ŁKS Łódź |
16 kwietnia g.12:40 |
GKS Katowice | 2-0 | Górnik Łęczna | 14 kwietnia g.20:00 |
Odra Opole | 3-0 | GKS Tychy | 15 kwietnia g.15:00 |
Arka Gdynia | 0-1 | Skra Częstochowa | 16 kwietnia g.15:00 |
Resovia | 1-1 | Chrobry Głogów | 14 kwietnia g.18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-3 | Puszcza Niepołomice | 17 kwietnia g.18:00 |
Wisła Kraków | 2-1 | Stal Rzeszów | 14 kwietnia g.20:30 |
Zagłębie Sosnowiec | 2-0 | Ruch Chorzów | 14 kwietnia g.17:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-1 | Chojniczanka Chojnice | 16 kwietnia g.18:00 |
Kolejka 28 – 22-23 kwietnia |
Górnik Łęczna | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
23 kwietnia g.18:00 |
ŁKS Łódź | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
21 kwietnia g.18:00 |
Chojniczanka Chojnice | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 23 kwietnia g.15:00 |
Ruch Chorzów | 2-0 | Wisła Kraków | 22 kwietnia g.17:30 |
Stal Rzeszów | 3-0 | Sandecja Nowy Sącz | 24 kwietnia g.18:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-0 | Resovia | 22 kwietnia g.20:00 |
Chrobry Głogów | 0-3 | Arka Gdynia | 21 kwietnia g.18:00 |
Skra Częstochowa | 1-1 | Odra Opole | 22 kwietnia g.15:00 |
GKS Tychy | 0-3 | GKS Katowice | 23 kwietnia g.12:40 |
Kolejka 29 – 29-30 kwietnia |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
30 kwietnia g.15.00 |
GKS Tychy | 2-1 | Górnik Łęczna | 29 kwietnia g.15.00 |
GKS Katowice | 0-1 | Skra Częstochowa | 28 kwietnia g.18.00 |
Odra Opole | 1-0 | Chrobry Głogów | 1 maja g.18.00 |
Arka Gdynia | 1-1 | Puszcza Niepołomice | 30 kwietnia 18.00 |
Resovia | 1-2 | Stal Rzeszów | 29 kwietnia g.20.00 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-1 | Ruch Chorzów | 30 kwietnia 12.40 |
Wisła Kraków | 3-0 | Chojniczanka Chojnice | 29 kwietnia g.17.30 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | ŁKS Łódź | 28 kwietnia g.20.30 |
Kolejka 30 – 6-7 maja |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
2-0 | Zagłębie Sosnowiec | 8 maja g.18.00 |
Górnik Łęczna | 3-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
6 maja g.20.00 |
ŁKS Łódź | 3-2 | Wisła Kraków | 5 maja g.20.30 |
Chojniczanka Chojnice | 2-0 | Sandecja Nowy Sącz | 5 maja g.18.00 |
Ruch Chorzów | 1-3 | Resovia | 6 maja g.17.30 |
Stal Rzeszów | 2-1 | Arka Gdynia | 7 maja g.12.40 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | Odra Opole | 6 maja g.15.00 |
Chrobry Głogów | 0-0 | GKS Katowice | 7 maja g.18.00 |
Skra Częstochowa | 0-1 | GKS Tychy | 7 maja g.15.00 |
Kolejka 31 – 13-14 maja |
Wisła Kraków | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
12 maja g.20.30 |
Skra Częstochowa | 0-1 | Górnik Łęczna | 12 maja g.18:00 |
GKS Tychy | 2-2 | Chrobry Głogów | 14 maja g.15:00 |
GKS Katowice | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 13 maja g.15:00 |
Odra Opole | 2-0 | Stal Rzeszów | 13 maja g.20:00 |
Arka Gdynia | 0-2 | Ruch Chorzów | 13 maja g.17:40 |
Resovia | 3-1 | Chojniczanka Chojnice | 14 maja g.18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | ŁKS Łódź | 14 maja g.12:40 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
15 maja g.18:00 |
Kolejka 32 – 20-21 maja |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
3-0 | Sandecja Nowy Sącz | 20 maja g.15.00 |
Górnik Łęczna | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 21 maja g.15.00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
0-3 | Wisła Kraków | 20 maja g.17.30 |
ŁKS Łódź | 2-1 | Resovia | 21 maja g.12.40 |
Chojniczanka Chojnice | 1-3 | Arka Gdynia | 19 maja g.18.00 |
Ruch Chorzów | 3-0 | Odra Opole | 19 maja g.20.30 |
Stal Rzeszów | 1-1 | GKS Katowice | 20 maja g.20.00 |
Puszcza Niepołomice | 2-1 | GKS Tychy | 21 maja g.18.00 |
Chrobry Głogów | 1-0 | Skra Częstochowa | 22 maja g.18.00 |
Kolejka 33 – 27-28 maja |
Resovia | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
|
Chrobry Głogów | – | Górnik Łęczna | |
Skra Częstochowa | – | Puszcza Niepołomice | |
GKS Tychy | – | Stal Rzeszów | |
GKS Katowice | – | Ruch Chorzów | |
Odra Opole | – | Chojniczanka Chojnice | |
Arka Gdynia | 1-1 | ŁKS Łódź | |
Sandecja Nowy Sącz | 0-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Wisła Kraków | – | Zagłębie Sosnowiec |
Kolejka 34 – 3 czerwca |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
– | Arka Gdynia | 3 czerwca g.17:30 |
Górnik Łęczna | – | Wisła Kraków | 3 czerwca g.17:30 |
Zagłębie Sosnowiec | – | Sandecja Nowy Sącz | 3 czerwca g.17:30 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
– | Resovia | 3 czerwca g.17:30 |
ŁKS Łódź | – | Odra Opole | 3 czerwca g.17:30 |
Chojniczanka Chojnice | – | GKS Katowice | 3 czerwca g.17:30 |
Ruch Chorzów | – | GKS Tychy | 3 czerwca g.17:30 |
Stal Rzeszów | – | Skra Częstochowa | 3 czerwca g.17:30 |
Puszcza Niepołomice | – | Chrobry Głogów | 3 czerwca g.17:30 |