| Kolejka 1 – 19-20 lipca 2025 |
| Wisła Płock | Korona Kielce | 2:0 | |
| Legia Warszawa | Piast Gliwice | 14.12., g. 20:15 | |
| Motor Lublin | Arka Gdynia | 1:0 | |
| Widzew Łódź | KGHM Zagłębie Lubin | 1:0 | |
| Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 2:1 | |
| Radomiak Radom | Pogoń Szczecin | 5:1 | |
| GKS Katowice | Raków Częstochowa | 0:1 | |
| Lech Poznań | Cracovia | 1:4 | |
| Jagiellonia Białystok | Bruk-Bet Termalica | 0:4 |
| Kolejka 2 – 26-27 lipca 2025 |
| Arka Gdynia | Radomiak Radom | 1:1 | |
| Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 3:4 | |
| Pogoń Szczecin | Motor Lublin | 4:1 | |
| Korona Kielce | Legia Warszawa | 0:2 | |
| Cracovia | Bruk-Bet Termalica | 2:0 | |
| GKS Katowice | Zagłębie Lubin | 2:2 | |
| Raków Częstochowa | Wisła Płock | 1:2 | |
| Jagiellonia Białystok | Widzew Łódź | 3:2 | |
| Piast Gliwice | Górnik Zabrze | 0:1 |
| Kolejka 3 – 2-3 sierpnia 2025 |
| Wisła Płock | Piast Gliwice | 2:0 | |
| Bruk-Bet Termalica | Pogoń Szczecin | 1:1 | |
| Legia Warszawa | Arka Gdynia | 0:0 | |
| Motor Lublin | Jagiellonia Białystok | 14.12., g. 17:30 | |
| Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | |
| Radomiak Radom | Raków Częstochowa | 3:1 | |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 2:2 | |
| Lech Poznań | Górnik Zabrze | 2:1 | |
| Widzew Łódź | GKS Katowice | 3:0 |
| Kolejka 4 – 9-10 sierpnia 2025 |
| Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | 2:1 | |
| Legia Warszawa | GKS Katowice | 3:1 | |
| Lechia Gdańsk | Motor Lublin | 3:3 | |
| Górnik Zabrze | Bruk-Bet Termalica | 0:1 | |
| Korona Kielce | Radomiak Radom | 3:0 | |
| Raków Częstochowa | Zagłębie Lubin | 14.12., g. 14:45 | |
| Jagiellonia Białystok | Cracovia | 5:2 | |
| Piast Gliwice | Lech Poznań | mecz przełożony | |
| Widzew Łódź | Wisła Płock | 1:1 |
| Kolejka 5 – 16-17 sierpnia 2025 |
| Wisła Płock | Legia Warszawa | 1:0 | |
| Bruk-Bet Termalica | Raków Częstochowa | 2:3 | |
| Motor Lublin | Piast Gliwice | 0:0 | |
| Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 6:2 | |
| Radomiak Radom | Jagiellonia Białystok | 1:2 | |
| Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 0:3 | |
| Cracovia | Widzew Łódź | 1:0 | |
| GKS Katowice | Arka Gdynia | 4:1 | |
| Lech Poznań | Korona Kielce | 1:1 |
| Kolejka 6 – 23-24 sierpnia 2025 |
| Wisła Płock | Zagłębie Lubin | 2:1 | |
| Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 0:0 | |
| Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 1:0 | |
| Górnik Zabrze | GKS Katowice | 3:0 | |
| Radomiak Radom | Bruk-Bet Termalica | 1:1 | |
| Korona Kielce | Motor Lublin | 2:0 | |
| Raków Częstochowa | Lech Poznań | 2:2 | |
| Piast Gliwice | Cracovia | 0:0 | |
| Widzew Łódź | Pogoń Szczecin | 1:2 |
| Kolejka 7 – 30-31 sierpnia 2025 |
| Arka Gdynia | Wisła Płock | 1:0 | |
| Bruk-Bet Termalica | Korona Kielce | 1:3 | |
| Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | 2:2 | |
| Górnik Zabrze | Motor Lublin | 0:1 | |
| Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | 2:0 | |
| Cracovia | Legia Warszawa | 2:1 | |
| GKS Katowice | Radomiak Radom | 3:2 | |
| Lech Poznań | Widzew Łódź | 2:1 | |
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 2:0 |
| Kolejka 8 – 13-14 września 2025 |
| Wisła Płock | Cracovia | 4.12., g. 17:00 | |
| Lechia Gdańsk | GKS Katowice | 2:0 | |
| Motor Lublin | Bruk-Bet Termalica | 1:1 | |
| Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 1:0 | |
| Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 1:2 | |
| Legia Warszawa | Radomiak Radom | 4:1 | |
| Raków Częstochowa | Górnik Zabrze | 0:1 | |
| Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 1:1 | |
| Widzew Łódź | Arka Gdynia | 2:0 |
| Kolejka 9 – 20-21 września 2025 |
| Arka Gdynia | Korona Kielce | 0:0 | |
| Bruk-Bet Termalica | Lech Poznań | 0:2 | |
| Zagłębie Lubin | Motor Lublin | 2:2 | |
| Górnik Zabrze | Widzew Łódź | 3:2 | |
| Radomiak Radom | Piast Gliwice | 1:0 | |
| Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 3:4 | |
| GKS Katowice | Cracovia | 0:3 | |
| Raków Częstochowa | Legia Warszawa | 1:1 | |
| Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | 0:1 |
| Kolejka 10 – 27-28 września 2024 |
| Wisła Płock | GKS Katowice | 1:1 | |
| Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 1:0 | |
| Motor Lublin | Radomiak Radom | 2:2 | |
| Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 4:0 | |
| Korona Kielce | Lechia Gdańsk | 3:0 | |
| Cracovia | Górnik Zabrze | 1:1 | |
| Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 2:2 | |
| Piast Gliwice | Bruk-Bet Termalica | 4:2 | |
| Widzew Łódź | Raków Częstochowa | 0:1 |
| Kolejka 11 – 4-5 października 2025 |
| Arka Gdynia | Cracovia | 2:1 | |
| Bruk-Bet Termalica | Widzew Łódź | 2:4 | |
| Lechia Gdańsk | Wisła Płock | 1:1 | |
| Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 3:1 | |
| Radomiak Radom | Zagłębie Lubin | 3:1 | |
| Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | 2:1 | |
| GKS Katowice | Lech Poznań | 0:1 | |
| Raków Częstochowa | Motor Lublin | 2:0 | |
| Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 3:1 |
| Kolejka 12 – 18-19 października 2025 |
| Wisła Płock | Bruk-Bet Termalica | 3:1 | |
| Motor Lublin | GKS Katowice | 2:5 | |
| Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 3:1 | |
| Korona Kielce | Górnik Zabrze | 1:1 | |
| Cracovia | Raków Częstochowa | 2:0 | |
| Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 2:2 | |
| Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 4:0 | |
| Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 1:2 | |
| Widzew Łódź | Radomiak Radom | 3:2 |
| Kolejka 13 – 25-26 października 2025 |
| Arka Gdynia | Piast Gliwice | 2:1 | |
| Bruk-Bet Termalica | Zagłębie Lubin | 1:1 | |
| Legia Warszawa | Lech Poznań | 0:0 | |
| Motor Lublin | Widzew Łódź | 3:0 | |
| Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 2:1 | |
| Radomiak Radom | Wisła Płock | 1:1 | |
| Pogoń Szczecin | Cracovia | 2:1 | |
| GKS Katowice | Korona Kielce | 1:0 | |
| Raków Częstochowa | Lechia Gdańsk | 2:1 |
| Kolejka 14 – 1-2 listopada 2025 |
| Wisła Płock | Pogoń Szczecin | 2:0 | |
| Bruk-Bet Termalica | GKS Katowice | 0:3 | |
| Lechia Gdańsk | Radomiak Radom | 1:2 | |
| Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 5:1 | |
| Cracovia | Zagłębie Lubin | 0:0 | |
| Lech Poznań | Motor Lublin | 2:2 | |
| Jagiellonia Białystok | Raków Częstochowa | 1:2 | |
| Piast Gliwice | Korona Kielce | 0:0 | |
| Widzew Łódź | Legia Warszawa | 1:1 |
| Kolejka 15 – 8-9 listopada 2025 |
| Arka Gdynia | Lech Poznań | 3:1 | |
| Legia Warszawa | Bruk-Bet Termalica | 1:2 | |
| Lechia Gdańsk | Widzew Łódź | 2:1 | |
| Motor Lublin | Wisła Płock | 1:1 | |
| Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 2:0 | |
| Radomiak Radom | Cracovia | 3:0 | |
| Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 1:2 | |
| Korona Kielce | Raków Częstochowa | 1:4 | |
| GKS Katowice | Piast Gliwice | 1:3 |
| Kolejka 16 – 22-23 listopada 2025 |
| Bruk-Bet Termalica | Arka Gdynia | 2:0 | |
| Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 2:2 | |
| Górnik Zabrze | Wisła Płock | 1:1 | |
| Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 5:1 | |
| Cracovia | Motor Lublin | 1:2 | |
| Lech Poznań | Radomiak Radom | 4:1 | |
| Raków Częstochowa | Piast Gliwice | 0:3 | |
| Jagiellonia Białystok | GKS Katowice | mecz przełożony | |
| Widzew Łódź | Korona Kielce | 1:3 |
| Kolejka 17 – 29-30 listopada 2025 |
| Arka Gdynia | Raków Częstochowa | 1:4 | |
| Wisła Płock | Lech Poznań | 0:0 | |
| Lechia Gdańsk | Bruk-Bet Termalica | 5:1 | |
| Motor Lublin | Legia Warszawa | 1:1 | |
| Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 0:0 | |
| Radomiak Radom | Górnik Zabrze | 4:0 | |
| Korona Kielce | Cracovia | 0:1 | |
| GKS Katowice | Pogoń Szczecin | 2:0 | |
| Piast Gliwice | Widzew Łódź | 0:2 |
| Kolejka 18 – 6-7 grudnia 2025 |
| Arka Gdynia | Motor Lublin | 6.12., g. 12:15 | |
| Bruk-Bet Termalica | Jagiellonia Białystok | 7.12., g. 12:15 | |
| Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 5.12., g. 20:30 | |
| Pogoń Szczecin | Radomiak Radom | 6.12., g. 14:45 | |
| Korona Kielce | Wisła Płock | 8.12., g. 19:00 | |
| Cracovia | Lech Poznań | 7.12., g. 14:45 | |
| Raków Częstochowa | GKS Katowice | 7.12., g. 17:30 | |
| Piast Gliwice | Legia Warszawa | 6.12., g. 20:15 | |
| Zagłębie Lubin | Widzew Łódź | 6.12., g. 17:30 |
| Kolejka 19 – 31 stycznia – 1 lutego 2026 |
| Wisła Płock | Raków Częstochowa | ||
| Bruk-Bet Termalica | Cracovia | ||
| Legia Warszawa | Korona Kielce | ||
| Motor Lublin | Pogoń Szczecin | ||
| Zagłębie Lubin | GKS Katowice | ||
| Górnik Zabrze | Piast Gliwice | ||
| Radomiak Radom | Arka Gdynia | ||
| Lech Poznań | Lechia Gdańsk | ||
| Widzew Łódź | Jagiellonia Białystok |
| Kolejka 20 – 7-8 lutego 2026 |
| Arka Gdynia | Legia Warszawa | ||
| Lechia Gdańsk | Cracovia | ||
| Górnik Zabrze | Lech Poznań | ||
| Pogoń Szczecin | Bruk-Bet Termalica | ||
| Korona Kielce | Zagłębie Lubin | ||
| GKS Katowice | Widzew Łódź | ||
| Raków Częstochowa | Radomiak Radom | ||
| Jagiellonia Białystok | Motor Lublin | ||
| Piast Gliwice | Wisła Płock |
| Kolejka 21 – 14-15 lutego 2026 |
| Wisła Płock | Widzew Łódź | ||
| Bruk-Bet Termalica | Górnik Zabrze | ||
| Motor Lublin | Lechia Gdańsk | ||
| Zagłębie Lubin | Raków Częstochowa | ||
| Radomiak Radom | Korona Kielce | ||
| Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | ||
| Cracovia | Jagiellonia Białystok | ||
| GKS Katowice | Legia Warszawa | ||
| Lech Poznań | Piast Gliwice |
| Kolejka 22 – 21-22 lutego 2026 |
| Arka Gdynia | GKS Katowice | ||
| Legia Warszawa | Wisła Płock | ||
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | ||
| Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | ||
| Korona Kielce | Lech Poznań | ||
| Raków Częstochowa | Bruk-Bet Termalica | ||
| Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom | ||
| Piast Gliwice | Motor Lublin | ||
| Widzew Łódź | Cracovia |
| Kolejka 23 – 28 lutego – 1 marca 2026 |
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | ||
| Bruk-Bet Termalica | Radomiak Radom | ||
| Motor Lublin | Korona Kielce | ||
| Zagłębie Lubin | Wisła Płock | ||
| Pogoń Szczecin | Widzew Łódź | ||
| Cracovia | Piast Gliwice | ||
| GKS Katowice | Górnik Zabrze | ||
| Lech Poznań | Raków Częstochowa | ||
| Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa |
| Kolejka 24 – 7-8 marca 2026 |
| Wisła Płock | Arka Gdynia | ||
| Legia Warszawa | Cracovia | ||
| Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | ||
| Motor Lublin | Górnik Zabrze | ||
| Radomiak Radom | GKS Katowice | ||
| Korona Kielce | Bruk-Bet Termalica | ||
| Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin | ||
| Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | ||
| Widzew Łódź | Lech Poznań |
| Kolejka 25 – 14-15 marca 2026 |
| Arka Gdynia | Widzew Łódź | ||
| Bruk-Bet Termalica | Motor Lublin | ||
| Zagłębie Lubin | Lech Poznań | ||
| Górnik Zabrze | Raków Częstochowa | ||
| Radomiak Radom | Legia Warszawa | ||
| Pogoń Szczecin | Korona Kielce | ||
| Cracovia | Wisła Płock | ||
| GKS Katowice | Lechia Gdańsk | ||
| Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice |
| Kolejka 26 – 21-22 marca 2026 |
| Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | ||
| Legia Warszawa | Raków Częstochowa | ||
| Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | ||
| Motor Lublin | Zagłębie Lubin | ||
| Korona Kielce | Arka Gdynia | ||
| Cracovia | GKS Katowice | ||
| Lech Poznań | Bruk-Bet Termalica | ||
| Piast Gliwice | Radomiak Radom | ||
| Widzew Łódź | Górnik Zabrze |
| Kolejka 27 – 4 kwietnia 2026 |
| Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | ||
| Bruk-Bet Termalica | Piast Gliwice | ||
| Lechia Gdańsk | Korona Kielce | ||
| Górnik Zabrze | Cracovia | ||
| Radomiak Radom | Motor Lublin | ||
| Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | ||
| GKS Katowice | Wisła Płock | ||
| Raków Częstochowa | Widzew Łódź | ||
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań |
| Kolejka 28 – 11-12 kwietnia 2026 |
| Wisła Płock | Lechia Gdańsk | ||
| Legia Warszawa | Górnik Zabrze | ||
| Motor Lublin | Raków Częstochowa | ||
| Zagłębie Lubin | Radomiak Radom | ||
| Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | ||
| Cracovia | Arka Gdynia | ||
| Lech Poznań | GKS Katowice | ||
| Piast Gliwice | Pogoń Szczecin | ||
| Widzew Łódź | Bruk-Bet Termalica |
| Kolejka 29 – 18-19 kwietnia 2026 |
| Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | ||
| Bruk-Bet Termalica | Wisła Płock | ||
| Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | ||
| Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | ||
| Górnik Zabrze | Korona Kielce | ||
| Radomiak Radom | Widzew Łódź | ||
| Pogoń Szczecin | Lech Poznań | ||
| GKS Katowice | Motor Lublin | ||
| Raków Częstochowa | Cracovia |
| Kolejka 30 – 25-26 kwietnia 2026 |
| Wisła Płock | Radomiak Radom | ||
| Lechia Gdańsk | Raków Częstochowa | ||
| Zagłębie Lubin | Bruk-Bet Termalica | ||
| Korona Kielce | GKS Katowice | ||
| Cracovia | Pogoń Szczecin | ||
| Lech Poznań | Legia Warszawa | ||
| Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | ||
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | ||
| Widzew Łódź | Motor Lublin |
| Kolejka 31 – 2-3 maja 2026 |
| Arka Gdynia | Górnik Zabrze | ||
| Legia Warszawa | Widzew Łódź | ||
| Motor Lublin | Lech Poznań | ||
| Zagłębie Lubin | Cracovia | ||
| Radomiak Radom | Lechia Gdańsk | ||
| Pogoń Szczecin | Wisła Płock | ||
| Korona Kielce | Piast Gliwice | ||
| GKS Katowice | Bruk-Bet Termalica | ||
| Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok |
| Kolejka 32 – 9-10 maja 2026 |
| Wisła Płock | Motor Lublin | ||
| Bruk-Bet Termalica | Legia Warszawa | ||
| Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | ||
| Cracovia | Radomiak Radom | ||
| Lech Poznań | Arka Gdynia | ||
| Raków Częstochowa | Korona Kielce | ||
| Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | ||
| Piast Gliwice | GKS Katowice | ||
| Widzew Łódź | Lechia Gdańsk |
| Kolejka 33 – 16-16 maja 2026 |
| Arka Gdynia | Bruk-Bet Termalica | ||
| Wisła Płock | Górnik Zabrze | ||
| Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | ||
| Motor Lublin | Cracovia | ||
| Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | ||
| Radomiak Radom | Lech Poznań | ||
| Korona Kielce | Widzew Łódź | ||
| GKS Katowice | Jagiellonia Białystok | ||
| Piast Gliwice | Raków Częstochowa |
| Kolejka 34 – 23-24 maja 2026 |
| Bruk-Bet Termalica | Lechia Gdańsk | ||
| Legia Warszawa | Motor Lublin | ||
| Górnik Zabrze | Radomiak Radom | ||
| Pogoń Szczecin | GKS Katowice | ||
| Cracovia | Korona Kielce | ||
| Lech Poznań | Wisła Płock | ||
| Raków Częstochowa | Arka Gdynia | ||
| Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | ||
| Widzew Łódź | Piast Gliwice |